CARRERA LARGA
CARRERA
| Puesto | orden | PILOTOS | naranja | blanca | amarilla | azul | roja | verde | TOTAL | PTOS |
| 1º | 26 | MARCELO PEREZ | 95,00 | 96,00 | 95,00 | 96,39 | 98,00 | 97,00 | 577,39 | 40 |
| 2º | 84 | TITO MISIL | 94,00 | 96,35 | 83,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 561,35 | 35 |
| 3º | 85 | PABLO DAMIANO | 93,00 | 96,00 | 92,00 | 93,00 | 93,01 | 93,00 | 560,01 | 31 |
| 4º | 102 | ADRIAN PARODI | 93,00 | 93,00 | 95,00 | 93,00 | 92,00 | 92,45 | 558,45 | 27 |
| 5º | 52 | CARLOS MACHERIONE | 90,00 | 93,00 | 92,00 | 95,00 | 93,00 | 89,21 | 552,21 | 24 |
| 6º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 87,00 | 89,00 | 90,25 | 91,00 | 92,00 | 86,00 | 535,25 | 21 |
| 7º | 2 | DIEGO VITALE | 92,00 | 94,00 | 93,00 | 96,00 | 75,00 | 50,35 | 500,35 | 19 |
| 8º | 104 | OSCAR LEDESMA | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 92,00 | 15,00 | 0,00 | 293,00 | 17 |
CLASIFICACIÓN
| P | Ptos | Orden | PILOTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MEJOR |
| 1º | 1 | 84 | TITO MISIL | 5,91 | 5,80 | 5,80 | ||||||||
| 2º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 6,04 | 6,06 | 5,95 | 5,89 | 5,89 | |||||||
| 3º | 26 | MARCELO PEREZ | 6,19 | 5,95 | 5,97 | 5,95 | 5,97 | 5,92 | 5,90 | 5,90 | ||||
| 4º | 85 | PABLO DAMIANO | 6,20 | 6,13 | 6,03 | 5,90 | 5,92 | 6,01 | 5,90 | |||||
| 5º | 2 | DIEGO VITALE | 6,73 | 6,09 | 5,95 | 6,06 | 6,04 | 6,05 | 5,95 | |||||
| 6º | 104 | OSCAR LEDESMA | 6,06 | 6,17 | 6,06 | |||||||||
| 7º | 52 | CARLOS MACHERIONE | 6,46 | 6,11 | 6,21 | 6,11 | ||||||||
| 8º | 102 | ADRIAN PARODI | 6,15 | 6,26 | 6,23 | 6,15 | 6,12 | 6,12 |