FALCON ACERO
 

P O PILOTOS 13/1 3/2 24/2 16/3 6/4 27/4 8/6 29/6 PUNTOS Ordenar
2 DESC
53 QUIQUE BERTOLO 35 35 24 35 35 35     199,00 140,00
100 EZEQUIEL AZCARATE 0 0 41 41 41 41     164,00 164,00
50 OSVALDO CARRERA 27 31 15 31 27 27     158,00 116,00
85 PABLO DAMIANO 41 15 31 27 0 31     145,00 130,00
36 ADOLFO SMITH 24 21 0 21 24 24     114,00 93,00
16 EDUARDO GUEZIKARAIAN 31 19 0 0 31 0     81,00 81,00
42 TITO CLARAMUT 0 24 21 24 0 0     69,00 69,00
80 RICARDO ARIZMENDI 0 41 19 0 0 0     60,00 60,00
27 ROBERTO DOMINGUEZ 0 27 17 0 0 0     44,00 44,00
10º 41 DANIEL PETRACCA 0 17 27 0 0 0     44,00 44,00
11º 2 DIEGO VITALE 0 0 0 0 21 21     42,00 42,00
12º 37 MARTIN BERTOLO 0 0 35 0 0 0     35,00 35,00
13º 31 ROBERTO PRESAS 21 0 0 0 0 0     21,00 21,00


Carrera 6/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Azcarate 43 44 41 42 42 43 255,19 42,50 41
Quique 41 39 40 38 39 40 237,56 39,50 35
Damiano 41 26 42 41 42 43 235,10 39,17 31
Carrera O 39 38 40 38 38 39 232,10 38,67 27
Smith 37 38 38 36 40 37 226,53 37,67 24
Vitale 16 42 42 41 42 43 226,19 37,67 21


Clasificación 6/9

ID Racers Lane  1
1 Azcarate 4,007
2 Damiano 4,013
3 Vitale 4,023
4 Quique 4,109
5 Smith 4,182
6 Carrera O 4,195

 

Carrera 5/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Azcarate 43 42 43 42 43 44 257,74 42,83 41
Quique 41 41 42 39 41 43 247,34 41,17 35
Guezi 39 41 41 39 41 40 241,72 40,17 31
Carrera O 40 40 41 40 38 41 240,28 40,00 27
Smith 32 40 39 37 39 39 226,63 37,67 24
Vitale 39 15 24 41 41 41 201,32 33,50 21

 

Clasificación 5/9

ID Racers Lane  4
1 Azcarate 4,059
2 Carrera O 4,068
3 Vitale 4,087
4 Quique 4,168
5 Smith 4,218
6 Guezi 4,362

 

Carrera 4/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Azcarate 43 44 40 42 43 43 255,50 42,50 41
Quique 39 40 40 40 41 39 239,72 39,83 35
Carrera O 40 40 39 37 39 41 236,36 39,33 31
Damiano 39 41 39 39 40 37 235,19 39,17 27
Claramut 38 37 37 38 38 38 226,28 37,67 24
Smith 35 40 38 36 38 35 222,38 37,00 21

 

Clasificación 4/9

ID Racers Lane  1
1 Azcarate 3,921
2 Damiano 4,143
3 Quique 4,187
4 Carrera O 4,259
5 Claramut 4,267
6 Smith 4,481

 

Carrera 3/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Azcarate 43 45 43 42 43 44 260,11 43,33 41
Bertolo M 42 42 42 41 44 44 255,59 42,50 35
Damiano 41 42 41 41 38 42 245,48 40,83 31
Petracca 40 41 41 40 40 41 243,11 40,50 27
Quique 40 40 40 38 40 41 239,22 39,83 24
Claramut 38 38 39 39 38 39 231,74 38,50 21
Arizmendi 10 43 42 41 42 41 219,32 36,50 19
Dominguez R 40 20 38 37 39 41 215,68 35,83 17
Carrera O 36 0 0 0 38 38 112,32 18,67 15

 

Clasificación 3/9

ID Racers Lane  2
1 Azcarate 3,954
2 Arizmendi 3,975
3 Carrera O 4,048
4 Quique 4,086
5 Bertolo M 4,105
6 Dominguez R 4,148
7 Petracca 4,148
8 Damiano 4,168
9 Claramut 4,292

 

Carrera 2/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Arizmendi 42 41 41 40 43 42 249,50 41,50 41
Quique 41 40 41 39 41 40 242,28 40,33 35
Carrera O 40 40 40 39 40 39 238,85 39,67 31
Dominguez R 37 40 40 38 41 41 237,11 39,50 27
Claramut 39 39 39 39 40 40 236,04 39,33 24
Smith 39 37 39 38 38 39 230,74 38,33 21
Guezi 39 39 38 35 39 38 228,71 38,00 19
Petraca 30 0 39 39 40 40 188,32 31,33 17
Damiano 28 9 41 23 10 42 153,12 25,50 15

 

Clasificación 2/9

ID Racers Lane  3
1 Arizmendi 4,024
2 Carrera O 4,027
3 Dominguez R 4,107
4 Damiano 4,147
5 Claramut 4,161
6 Petraca 4,161
7 Quique 4,170
8 Smith 4,377
9 Guezi 4,456

 

Carrera 1/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Damiano 41 42 42 41 43 42 251,37 41,83 41
Quique 39 37 38 39 40 40 233,06 38,83 35
Guezi 37 38 38 38 39 39 229,11 38,17 31
Carrera O 37 39 37 36 39 39 227,79 37,83 27
Smith 36 38 39 37 39 38 227,08 37,83 24
Presas 37 36 36 35 37 37 218,15 36,33 21

 

Clasificación 1/9

ID Racers Lane  6
1 Damiano 4,039
2 Quique 4,148
3 Carrera O 4,159
4 Smith 4,275
5 Presas 4,318
6 Guezi 4,506

 

P O PILOTOS 26/8 16/9 7/10 28/10 18/11 9/12 PUNTOS Ordenar
2 DESC
100 EZEQUIEL AZCARATE 41 7 17 41 41 41 188,00 164,00
79 DARIO FERNANDEZ 0 41 41 31 15 31 159,00 144,00
37 MARTIN BERTOLO 31 31 21 35 35 0 153,00 132,00
109 MANUEL FERNANDEZ 0 35 35 24 13 35 142,00 129,00
80 RICARDO ARIZMENDI 35 24 13 15 31 0 118,00 105,00
53 QUIQUE BERTOLO 0 19 31 27 0 15 92,00 92,00
50 OSVALDO CARRERA 17 17 24 11 24 27 120,00 92,00
2 DIEGO VITALE 27 27 0 13 0 13 80,00 80,00
16 EDUARDO GUEZIKARAIAN 15 9 0 21 21 21 87,00 78,00
10º 31 ROBERTO PRESAS 13 11 19 0 19 19 81,00 70,00
11º 27 ROBERTO DOMINGUEZ 24 8 27 0 0 0 59,00 59,00
12º 85 PABLO DAMIANO 11 21 0 0 27 0 59,00 59,00
13º 21 CARLOS FIEJOO 19 13 0 17 0 0 49,00 49,00
14º 20 HECTOR RUSSO 0 15 15 19 0 0 49,00 49,00
15º 36 ADOLFO SMITH 0 0 0 0 17 24 41,00 41,00
16º 42 TITO CLARAMUT 21 0 0 0 0 0 21,00 21,00
17º 49 ALEJANDRO DURSO 0 0 0 0 0 17 17,00 17,00