SIMIL COFCAS

P O PILOTOS 20/1 15/2 2/3 23/3 21/4 4/5 25/5 15/6 7/7 PUNTOS Ordenar
2 DESC
30 JUAN IACONO 21 17 27 41 41 31       178,00 140,00
45 OSCAR CRESPO 31 15 31 27 35 22       161,00 124,00
49 ALEJANDRO DURSO 0 41 40 19 21 35       156,00 137,00
78 HERNAN GOMEZ SANCHEZ 35 24 24 21 0 40       144,00 123,00
77 WALTER ARGENTIERI 41 35 0 35 0 27       138,00 138,00
63 PISTON 27 27 36 7 24 15       136,00 114,00
52 CARLOS MACHERIONE 17 19 21 24 17 24       122,00 88,00
32 GABRIEL LACANNA 0 0 0 31 31 0       62,00 62,00
50 OSVALDO CARRERA 19 0 19 8 5 11       62,00 57,00
10º 103 JUAN MACHERIONE 0 0 0 17 19 17       53,00 53,00
11º 43 ALEJANDRO SAVA 0 0 17 15 11 8       51,00 51,00
12º 10 CLAUDIO MIGUEL CURCIO 0 31 0 0 0 0       31,00 31,00
13º 17 EDUARDO MARENDAZZO 24 0 0 0 7 0       31,00 31,00
14º 73 ARIEL ROZAS 0 0 0 0 27 0       27,00 27,00
15º 85 PABLO DAMIANO 0 0 0 11 8 7       26,00 26,00
16º 88 CARLOS PUOPOLO 0 0 0 13 9 0       22,00 22,00
17º 68 MAURO CARREIRA 0 21 0 0 0 0       21,00 21,00
18º 80 RICARDO ARIZMENDI 0 0 0 0 0 19       19,00 19,00
19º 39 GALLO 0 0 15 0 0 0       15,00 15,00
20º 27 ROBERTO DOMINGUEZ 0 0 0 9 6 0       15,00 15,00
21º 71 DIEGO GARCIA 0 0 0 0 15 0       15,00 15,00
22º   EDUARDO LOREDO SA 0 13 0 0 0 0       13,00 13,00
23º 81 FERNANDO MAUTINO 0 0 0 0 13 0       13,00 13,00
24º 83 LEONARDO OLIVIERI 0 0 0 0 0 13       13,00 13,00
25º 84 FEDERICO IERVOLINO 0 0 0 0 0 9       9,00 9,00
26º 18 JUAN C CHARADIA 0 0 0 0 4 0       4,00 4,00

 

Carrera 6/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Gomez Sanchez 51 52 52 50 52 50 307,13 51,17 40
Durso 51 50 51 50 50 51 303,16 50,50 35
Iacono 51 52 51 49 48 51 302,53 50,33 31
Argentieri 50 52 50 48 50 50 300,73 50,00 27
Macherione 50 51 49 49 46 51 296,44 49,33 24
Oscarcito 47 51 50 48 49 51 296,08 49,33 22
Arizmendi 50 51 45 48 51 50 295,94 49,17 19
Macherione J 42 52 50 49 50 52 295,73 49,17 17
Piston 39 48 51 49 50 51 288,82 48,00 15
10º Jamon 50 51 47 47 37 33 265,23 44,17 13
11º Carrera O 44 43 42 31 39 42 241,07 40,17 11
12º Iervolino 46 52 52 48 24 7 229,32 38,17 9
13º Sava 43 9 47 31 1 47 178,23 29,67 8
14º Damiano 0 27 0 0 0 0 27,32 4,50 7


Clasificación 6/9

ID Racers Lane  6
1 Oscarcito 3,117
2 Gomez Sanchez 3,120
3 Iacono 3,137
4 Durso 3,156
5 Argentieri 3,176
6 Macherione J 3,184
7 Arizmendi 3,199
8 Iervolino 3,225
9 Piston 3,236
10 Jamon 3,259
11 Damiano 3,277
12 Macherione 3,288
13 Sava 3,409
14 Carrera O 3,535

 

Carrera 5/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Iacono 51 51 52 49 51 52 306,54 51,00 41
Oscarcito 51 51 51 49 50 50 302,15 50,33 35
Lacanna 50 50 50 49 50 49 298,59 49,67 31
Ariel Rozas 50 50 48 48 49 50 295,57 49,17 27
Piston 47 49 49 49 50 49 293,75 48,83 24
Durso 49 47 49 49 49 50 293,08 48,83 21
Macherione J 49 51 47 48 49 48 292,34 48,67 19
Macherione 49 48 47 47 50 50 291,84 48,50 17
Chopper 50 48 47 44 50 49 288,74 48,00 15
10º Mautino 48 48 49 48 48 47 288,30 48,00 13
11º Sava 45 50 48 48 48 48 287,10 47,83 11
12º Puopolo 46 50 48 45 46 50 285,73 47,50 9
13º Damiano 46 48 48 47 48 47 284,16 47,33 8
14º Marendazzo 46 48 46 47 48 48 283,47 47,17 7
15º Tino 47 47 47 43 46 47 277,63 46,17 6
16º Carrera O 43 45 41 41 42 45 257,24 42,83 5
17º Charadia 43 32 45 8 42 46 216,32 36,00 4


Clasificación 5/9

ID Racers Lane  4
1 Iacono 3,116
2 Durso 3,233
3 Piston 3,243
4 Oscarcito 3,286
5 Lacanna 3,298
6 Chopper 3,315
7 Macherione 3,32
8 Sava 3,33
9 Macherione J 3,39
10 Ariel Rozas 3,392
11 Puopolo 3,396
12 Mautino 3,397
13 Marendazzo 3,431
14 Damiano 3,453
15 Carrera O 3,537
16 Charadia 3,735
17 Tino 3,758

 

Carrera 4/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Iacono 50 52 52 50 52 51 307,94 51,17 41
Argentieri 52 52 52 48 52 50 306,09 51,00 35
Lacanna 49 50 50 50 52 49 300,17 50,00 31
Oscarcito 51 50 50 49 51 49 300,12 50,00 27
Destructor 50 52 50 49 49 50 300,08 50,00 24
Gomez Sanchez 51 51 50 46 51 50 299,09 49,83 21
Durso 50 52 50 46 48 51 297,41 49,50 19
Macherione J 47 51 50 46 52 51 297,40 49,50 17
Sava 46 50 48 46 48 47 285,67 47,50 15
10º Puopolo 46 48 46 47 47 49 283,05 47,17 13
11º Damiano 48 47 48 44 46 48 281,87 46,83 11
12º Tino 45 45 31 40 43 45 249,51 41,50 9
13º Carrera O 42 46 44 42 17 45 236,23 39,33 8
14º Piston 50 18 48 47 46 25 234,21 39,00 7


Clasificación 4/9

ID Racers Lane  3
1 Iacono 3,052
2 Macherione J 3,129
3 Lacanna 3,133
4 Gomez Sanchez 3,15
5 Destructor 3,158
6 Argentieri 3,171
7 Durso 3,182
8 Oscarcito 3,183
9 Piston 3,209
10 Sava 3,353
11 Puopolo 3,357
12 Carrera O 3,384
13 Damiano 3,394
14 Tino 3,476

 

Carrera 3/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Durso 47 51 49 48 47 48 290,71 48,33 40
Piston 48 50 50 48 50 41 287,11 47,83 36
Oscarcito 46 50 47 45 47 44 279,32 46,50 31
Iacono 45 35 49 48 45 45 267,79 44,50 27
Gomez Sanchez 41 50 49 44 47 36 267,32 44,50 24
Macherione 36 47 46 40 43 38 250,72 41,67 21
Carrera O 36 46 41 36 35 30 224,67 37,33 19
Sava 32 45 45 41 26 16 205,03 34,17 17
Gallo 31 44 46 5 0 0 126,32 21,00 15

 

Clasificación 3/9

ID Racers Lane  2
1 Piston 3,212
2 Oscarcito 3,275
3 Durso 3,285
4 Gomez Sanchez 3,285
5 Iacono 3,300
6 Macherione 3,337
7 Carrera O 3,673
8 Sava 3,970
9 Gallo 4,063

 

Carrera 2/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Durso 52 53 52 49 52 51 309,73 51,50 41
Argentieri 52 53 52 48 51 53 309,30 51,50 35
Cholo 52 53 50 49 51 52 307,75 51,17 31
Piston 52 51 52 47 51 51 304,60 50,67 27
Gomez Sanchez 51 51 50 48 50 51 301,25 50,17 24
Carreira 46 52 53 50 51 47 299,64 49,83 21
Macherione 48 51 50 49 52 49 299,09 49,83 19
Iacono 49 51 51 48 49 50 298,12 49,67 17
Oscarcito 49 51 50 48 49 49 296,23 49,33 15
10º Eduardo Sa 47 49 49 44 48 49 286,13 47,67 13


Clasificación 2/9

ID Racers Lane  2
1 Durso 3,14
2 Carreira 3,161
3 Argentieri 3,167
4 Piston 3,171
5 Cholo 3,185
6 Macherione 3,206
7 Eduardo Sa 3,211
8 Gomez Sanchez 3,213
9 Oscarcito 3,222
10 Iacono 3,284

 

Carrera 1/9

ID Racers Lane  1 Lane  2 Lane  3 Lane  4 Lane  5 Lane  6 T-Laps  Avg P
Argentieri 51 52 53 50 51 51 308,58 51,33 41
Gomez Sanchez 51 51 52 49 51 51 305,22 50,83 35
Oscarcito 50 50 50 47 50 51 298,21 49,67 31
Piston 49 49 50 50 50 49 297,10 49,50 27
Marendazzo 48 50 48 49 48 48 291,21 48,50 24
Iacono 49 52 50 48 39 49 287,31 47,83 21
Carrera O 41 45 39 38 42 44 249,37 41,50 19
Macherione 0 0 0 48 46 35 129,33 21,50 17

 

Clasificación 1/9

ID Racers Lane  4
1 Argentieri 3,265
2 Iacono 3,268
3 Piston 3,323
4 Gomez Sanchez 3,355
5 Oscarcito 3,392
6 Marendazzo 3,399
7 Macherione 3,495
8 Carrera O 3,693