REGULARIDAD
| P | O | PILOTOS | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 1/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | PUNTOS |
|
|
| 1º | 33 | JORGE MILONE | 27 | 31 | 46,50 | 35 | 31 | 36,00 | 42 | 248,50 | 159,50 | |||||||
| 2º | 42 | TITO CLARAMUT | 42 | 42 | 31,50 | 17 | 24 | 52,50 | 35 | 244,00 | 171,50 | |||||||
| 3º | 53 | QUIQUE BERTOLO | 31 | 19 | 16,50 | 29 | 42 | 60,00 | 31 | 228,50 | 164,00 | |||||||
| 4º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 35 | 35 | 40,50 | 42 | 0 | 46,50 | 11 | 210,00 | 164,00 | |||||||
| 5º | 20 | HECTOR RUSSO | 27 | 24 | 60,00 | 19 | 21 | 28,50 | 27 | 206,50 | 142,50 | |||||||
| 6º | 93 | DANIEL PUTRINO | 0 | 31 | 52,50 | 31 | 17 | 31,50 | 21 | 184,00 | 146,00 | |||||||
| 7º | 29 | EDUARDO GONZALEZ | 21 | 32 | 19,50 | 21 | 35 | 0,00 | 29 | 157,50 | 117,00 | |||||||
| 8º | 19 | CHICHI GONZALEZ | 19 | 17 | 28,50 | 11 | 32 | 25,50 | 0 | 133,00 | 105,00 | |||||||
| 9º | 85 | PABLO DAMIANO | 11 | 7 | 9,00 | 8 | 29 | 40,50 | 19 | 123,50 | 99,50 | |||||||
| 10º | 21 | CARLOS FIEJOO | 0 | 13 | 22,50 | 15 | 11 | 19,50 | 13 | 94,00 | 70,00 | |||||||
| 11º | 36 | ADOLFO SMITH | 9 | 11 | 10,50 | 13 | 9 | 16,50 | 15 | 84,00 | 55,50 | |||||||
| 12º | 61 | FACUNDO FISCHER | 13 | 8 | 12,00 | 9 | 5 | 22,50 | 9 | 78,50 | 56,50 | |||||||
| 13º | 46 | GABRIEL FISCHER | 15 | 9 | 7,50 | 7 | 6 | 12,00 | 17 | 73,50 | 53,00 | |||||||
| 14º | 98 | GUSTAVO TONIETTI | 17 | 0 | 36,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 53,00 | 53,00 | |||||||
| 15º | 94 | MATIAS DOMINGUEZ | 0 | 15 | 0,00 | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 52,00 | 52,00 | |||||||
| 16º | 49 | ALEJANDRO DURSO | 0 | 0 | 25,50 | 0 | 13 | 0,00 | 0 | 38,50 | 38,50 | |||||||
| 17º | 109 | VIRGINIA SMITH | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 8 | 13,50 | 0 | 27,50 | 27,50 | |||||||
| 18º | 16 | EDUARDO GUEZIKARAIAN | 0 | 0 | 13,50 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 19,50 | 19,50 | |||||||
| 19º | 96 | FABIAN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15 | 0,00 | 0 | 15,00 | 15,00 | |||||||
| 20º | 101 | MAXIMILIANO ZAPPIA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | 7,00 | 7,00 |
Carrera 7/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Milone | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 209,19 | 34,83 | 42 |
| 2º | Claramut | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 206,55 | 34,33 | 35 |
| 3º | Quique | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 205,09 | 34,17 | 31 |
| 4º | Russo | 32 | 35 | 36 | 33 | 33 | 36 | 205,06 | 34,17 | 27 |
| 5º | Edu Gonzalez | 34 | 34 | 32 | 33 | 35 | 35 | 203,61 | 33,83 | 29 |
| 6º | Putrino | 33 | 34 | 32 | 35 | 32 | 34 | 200,59 | 33,33 | 21 |
| 7º | Damiano | 33 | 34 | 35 | 32 | 31 | 31 | 196,16 | 32,67 | 19 |
| 8º | Fischer G | 34 | 34 | 32 | 30 | 31 | 34 | 195,74 | 32,5 | 17 |
| 9º | Smith | 33 | 33 | 32 | 33 | 29 | 33 | 193,30 | 32,17 | 15 |
| 10º | Feijoo | 29 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 190,06 | 31,67 | 13 |
| 11º | Tino | 0 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 | 163,01 | 27,17 | 11 |
| 12º | Fischer F | 16 | 32 | 31 | 31 | 22 | 23 | 155,07 | 25,83 | 9 |
Carrera 6/13
| Puesto | orden | PILOTOS | naranja | blanca | amarilla | azul | roja | verde | TOTAL | PTOS |
| 1º | 53 | QUIQUE BERTOLO | 35,00 | 36,20 | 35,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 218,20 | 60,00 |
| 2º | 42 | TITO CLARAMUT | 36,00 | 35,00 | 37,98 | 35,00 | 37,00 | 36,00 | 216,98 | 52,50 |
| 3º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 35,89 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 213,89 | 46,50 |
| 4º | 85 | PABLO DAMIANO | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 36,78 | 209,78 | 40,50 |
| 5º | 33 | JORGE MILONE | 36,00 | 37,00 | 33,00 | 35,50 | 37,00 | 28,00 | 206,50 | 36,00 |
| 6º | 93 | DANIEL PUTRINO | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 27,23 | 37,00 | 204,23 | 31,50 |
| 7º | 20 | HECTOR RUSSO | 35,00 | 29,00 | 34,00 | 37,00 | 33,00 | 36,12 | 204,12 | 28,50 |
| 8º | 19 | CHICHI GONZALEZ | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,78 | 202,78 | 25,50 |
| 9º | 61 | FACUNDO FISCHER | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,91 | 32,00 | 35,00 | 198,91 | 22,50 |
| 10º | 21 | CARLOS FIEJOO | 33,00 | 30,00 | 33,66 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 196,66 | 19,50 |
| 11º | 36 | ADOLFO SMITH | 35,00 | 33,00 | 37,00 | 31,00 | 36,56 | 12,00 | 184,56 | 16,50 |
| 12º | 109 | VIRGINIA SMITH | 29,00 | 33,27 | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 5,00 | 165,27 | 13,50 |
| 13º | 46 | GABRIEL FISCHER | 37,18 | 35,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 34,00 | 146,18 | 12,00 |
Carrera 5/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Quique | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 209,53 | 34,83 | 42 |
| 2º | Edu Gonzalez | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 208,52 | 34,67 | 35 |
| 3º | Milone | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 207,20 | 34,50 | 31 |
| 4º | Chichi | 32 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 205,50 | 34,17 | 32 |
| 5º | Claramut | 32 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 204,93 | 34,00 | 24 |
| 6º | Russo | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 204,39 | 34,00 | 21 |
| 7º | Damiano | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 32 | 204,30 | 34,00 | 29 |
| 8º | Putrino | 34 | 35 | 32 | 34 | 34 | 34 | 203,78 | 33,83 | 17 |
| 9º | Rodriguez | 35 | 35 | 29 | 32 | 33 | 34 | 198,11 | 33,00 | 15 |
| 10º | Durso | 33 | 28 | 33 | 32 | 34 | 35 | 195,66 | 32,50 | 13 |
| 11º | Feijoo | 31 | 32 | 31 | 33 | 34 | 33 | 194,74 | 32,33 | 11 |
| 12º | Smith | 33 | 34 | 30 | 33 | 31 | 32 | 193,09 | 32,17 | 9 |
| 13º | Virginia | 28 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 175,53 | 29,17 | 8 |
| 14º | Zappia | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 165,75 | 27,50 | 7 |
| 15º | Fischer G | 27 | 25 | 26 | 30 | 30 | 25 | 163,12 | 27,17 | 6 |
| 16º | Fischer F | 29 | 34 | 27 | 30 | 14 | 23 | 157,12 | 26,17 | 5 |
Carrera 4/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Tino | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 207,82 | 34,50 | 42 |
| 2º | Milone | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 206,71 | 34,33 | 35 |
| 3º | Putrino | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 205,63 | 34,17 | 31 |
| 4º | Dominguez M | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 33 | 203,98 | 33,83 | 37 |
| 5º | Quique | 35 | 33 | 32 | 35 | 33 | 35 | 203,09 | 33,83 | 29 |
| 6º | Edu Gonzalez | 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 202,11 | 33,67 | 21 |
| 7º | Russo | 33 | 35 | 32 | 33 | 33 | 35 | 201,17 | 33,50 | 19 |
| 8º | Claramut | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 35 | 201,11 | 33,50 | 17 |
| 9º | Feijoo | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 199,55 | 33,17 | 15 |
| 10º | Smith | 33 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 | 194,14 | 32,33 | 13 |
| 11º | Chichi | 30 | 33 | 30 | 29 | 33 | 34 | 189,79 | 31,50 | 11 |
| 12º | Fischer F | 29 | 33 | 34 | 32 | 30 | 25 | 183,19 | 30,50 | 9 |
| 13º | Damiano | 33 | 32 | 33 | 33 | 14 | 34 | 179,36 | 29,83 | 8 |
| 14º | Fischer G | 35 | 28 | 24 | 24 | 29 | 31 | 171,20 | 28,50 | 7 |
| 15º | Guezi | 25 | 3 | 0 | 29 | 30 | 31 | 118,32 | 19,67 | 6 |
Carrera 3/13
Felicitaciones al Russo por su primer puesto!
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P | P |
| 1º | Russo | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 206,06 | 34,33 | 40 | 60,00 |
| 2º | Putrino | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 205,62 | 34,17 | 35 | 52,50 |
| 3º | Milone | 32 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 | 203,06 | 33,83 | 31 | 46,50 |
| 4º | Tino | 32 | 34 | 34 | 33 | 36 | 31 | 200,87 | 33,33 | 27 | 40,50 |
| 5º | Tonietti | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 200,32 | 33,33 | 24 | 36,00 |
| 6º | Claramut | 33 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 200,22 | 33,33 | 21 | 31,50 |
| 7º | Chichi | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 33 | 198,43 | 33,00 | 19 | 28,50 |
| 8º | Durso | 32 | 34 | 35 | 34 | 29 | 32 | 196,04 | 32,67 | 17 | 25,50 |
| 9º | Feijoo | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 195,31 | 32,50 | 15 | 22,50 |
| 10º | Edu Gonzalez | 32 | 33 | 33 | 30 | 34 | 32 | 194,56 | 32,33 | 13 | 19,50 |
| 11º | Quique | 35 | 35 | 26 | 31 | 29 | 33 | 189,43 | 31,50 | 11 | 16,50 |
| 12º | Guezi | 30 | 31 | 33 | 27 | 30 | 34 | 185,62 | 30,83 | 9 | 13,50 |
| 13º | Fischer F | 29 | 25 | 22 | 23 | 27 | 1 | 127,23 | 21,17 | 8 | 12,00 |
| 14º | Smith | 30 | 0 | 0 | 32 | 28 | 17 | 107,32 | 17,83 | 7 | 10,50 |
| 15º | Damiano | 0 | 0 | 33 | 31 | 6 | 0 | 70,12 | 11,67 | 6 | 9,00 |
| 16º | Fischer G | 2 | 6 | 29 | 0 | 14 | 9 | 60,32 | 10,00 | 5 | 7,50 |
Carrera 2/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Claramut | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 33 | 208,55 | 34,67 | 42 |
| 2º | Tino | 35 | 36 | 35 | 30 | 35 | 35 | 206,52 | 34,33 | 35 |
| 3º | Milone | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 35 | 206,16 | 34,33 | 31 |
| 4º | Edu Gonzalez | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 35 | 205,10 | 34,17 | 32 |
| 5º | Russo | 33 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 | 203,57 | 33,83 | 24 |
| 6º | Putrino | 32 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 202,85 | 33,67 | 31 |
| 7º | Quique | 35 | 36 | 30 | 32 | 35 | 33 | 201,58 | 33,50 | 19 |
| 8º | Chichi | 33 | 35 | 32 | 33 | 33 | 34 | 200,29 | 33,33 | 17 |
| 9º | Dominguez M | 35 | 34 | 27 | 34 | 35 | 34 | 199,75 | 33,17 | 15 |
| 10º | Feijoo | 33 | 35 | 32 | 32 | 34 | 28 | 194,46 | 32,33 | 13 |
| 11º | Smith | 30 | 30 | 33 | 31 | 33 | 33 | 190,91 | 31,67 | 11 |
| 12º | Fischer G | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 188,73 | 31,33 | 9 |
| 13º | Fischer F | 23 | 34 | 33 | 29 | 31 | 33 | 183,76 | 30,50 | 8 |
| 14º | Damiano | 34 | 34 | 21 | 19 | 32 | 35 | 175,28 | 29,17 | 7 |
| 15º | Virginia | 30 | 30 | 28 | 24 | 29 | 28 | 169,92 | 28,17 | 6 |
Carrera 1/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Claramut | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 208,74 | 34,67 | 42 |
| 2º | Tino | 33 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | 203,96 | 33,83 | 35 |
| 3º | Quique | 35 | 34 | 34 | 31 | 34 | 35 | 203,10 | 33,83 | 31 |
| 4º | Milone | 34 | 35 | 30 | 34 | 34 | 35 | 202,57 | 33,67 | 27 |
| 5º | Russo | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 201,48 | 33,50 | 27 |
| 6º | Edu Gonzalez | 34 | 33 | 34 | 31 | 34 | 34 | 200,76 | 33,33 | 21 |
| 7º | Chichi | 31 | 33 | 33 | 31 | 32 | 35 | 195,76 | 32,50 | 19 |
| 8º | Tonietti | 30 | 34 | 33 | 32 | 34 | 30 | 193,53 | 32,17 | 17 |
| 9º | Fischer G | 31 | 31 | 33 | 34 | 31 | 31 | 191,54 | 31,83 | 15 |
| 10º | Fischer F | 25 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 162,72 | 27,00 | 13 |
| 11º | Damiano | 0 | 33 | 31 | 21 | 23 | 0 | 108,32 | 19,67 | 11 |
| 12º | Smith | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45,32 | 7,50 | 9 |
Felicitaciones a Tito Claramut, Daniel Putrino y Jorge Milone por el campeonato!
| P | O | PILOTOS | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 6/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | PUNTOS |
|
|
| 1º | 42 | TITO CLARAMUT | 35 | 0 | 52,50 | 27 | 17 | 40,50 | 42 | 24 | 52,50 | 42 | 13 | 60,00 | 405,50 | 375,50 | |
| 2º | 93 | DANIEL PUTRINO | 42 | 35 | 40,50 | 35 | 27 | 52,50 | 0 | 27 | 36,00 | 31 | 42 | 52,50 | 420,50 | 366,50 | |
| 3º | 33 | JORGE MILONE | 0 | 19 | 46,50 | 42 | 9 | 31,50 | 31 | 31 | 46,50 | 21 | 8 | 46,50 | 332,00 | 315,00 | |
| 4º | 85 | PABLO DAMIANO | 31 | 42 | 36,00 | 24 | 11 | 46,50 | 21 | 13 | 28,50 | 17 | 35 | 40,50 | 345,50 | 304,50 | |
| 5º | 29 | EDUARDO GONZALEZ | 32 | 31 | 31,50 | 31 | 15 | 36,00 | 0 | 21 | 40,50 | 27 | 24 | 36,00 | 325,00 | 289,00 | |
| 6º | 53 | QUIQUE BERTOLO | 13 | 0 | 28,50 | 26 | 31 | 25,50 | 35 | 37 | 31,50 | 24 | 0 | 9,00 | 260,50 | 251,50 | |
| 7º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 60,00 | 32 | 45 | 22,50 | 6 | 19 | 31,50 | 227,00 | 227,00 | |
| 8º | 46 | GABRIEL FISCHER | 15 | 24 | 25,50 | 17 | 0 | 19,50 | 0 | 0 | 13,50 | 40 | 36 | 7,50 | 198,00 | 198,00 | |
| 9º | 2 | DIEGO VITALE | 21 | 27 | 19,50 | 9 | 40 | 22,50 | 19 | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 173,00 | 173,00 | |
| 10º | 98 | GUSTAVO TONIETTI | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 21 | 0,00 | 0 | 0 | 60,00 | 19 | 15 | 19,50 | 153,50 | 153,50 | |
| 11º | 19 | CHICHI GONZALEZ | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 19 | 28,50 | 0 | 17 | 10,50 | 13 | 9 | 22,50 | 132,50 | 132,50 | |
| 12º | 36 | ADOLFO SMITH | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 13,50 | 0 | 11 | 16,50 | 11 | 21 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | |
| 13º | 20 | HECTOR RUSSO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19,50 | 9 | 36 | 25,50 | 90,00 | 90,00 | |
| 14º | 61 | FACUNDO FISCHER | 17 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 16,50 | 0 | 0 | 12,00 | 7 | 6 | 10,50 | 84,00 | 84,00 | |
| 15º | 64 | ANDREA GALIP | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | |
| 16º | 21 | CARLOS FIEJOO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25,50 | 25 | 11 | 13,50 | 75,00 | 75,00 | |
| 17º | 51 | SHUMI | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12,00 | 47,00 | 47,00 | |
| 18º | 94 | MATIAS DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 28,50 | 45,50 | 45,50 | |
| 19º | 56 | EDUARDO CARMOUZE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 20º | 31 | ROBERTO PRESAS | 0 | 0 | 22,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | |
| 21º | 38 | MONSTRUO | 0 | 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 22º | 49 | ALEJANDRO DURSO | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | |
| 23º | 83 | GONZALO ALVAREZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 24º | 106 | CAMARDELLA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| 25º | 55 | LISANDRO ALVAREZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 26º | 26 | MARCELO PEREZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 7 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 27º | 59 | OSVALDO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |