| P | O | PILOTOS | 7/1 | 21/1 | 4/2 | 18/2 | 3/3 | 17/3 | 31/3 | 14/4 | 28/4 | 12/5 | 26/5 | 9/6 | 23/6 | PUNTOS |
|
|
| 1º | 66 | CARLOS VICENTE | 24 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 31 | 21 | 24 | 17 | 237,00 | 220,00 | ||||
| 2º | 30 | JUAN IACONO | 21 | 8 | 27 | 19 | 31 | 3 | 40 | 7 | 41 | 28 | 225,00 | 207,00 | ||||
| 3º | 58 | GONZALO ROZAS | 0 | 35 | 19 | 0 | 24 | 35 | 4 | 15 | 35 | 35 | 202,00 | 198,00 | ||||
| 4º | 27 | ROBERTO DOMINGUEZ | 31 | 0 | 36 | 36 | 35 | 17 | 0 | 1 | 9 | 31 | 196,00 | 195,00 | ||||
| 5º | 49 | ALEJANDRO DURSO | 7 | 40 | 24 | 40 | 1 | 15 | 13 | 17 | 31 | 2 | 190,00 | 180,00 | ||||
| 6º | 81 | FERNANDO MAUTINO | 13 | 31 | 31 | 21 | 12 | 27 | 21 | 24 | 2 | 7 | 189,00 | 168,00 | ||||
| 7º | 2 | DIEGO VITALE | 35 | 27 | 13 | 24 | 4 | 21 | 9 | 11 | 21 | 6 | 171,00 | 152,00 | ||||
| 8º | 4 | MARCELO GANCI | 8 | 15 | 5 | 27 | 7 | 19 | 17 | 31 | 17 | 15 | 161,00 | 141,00 | ||||
| 9º | 63 | PISTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 36 | 36 | 8 | 40 | 148,00 | 148,00 | ||||
| 10º | 17 | EDUARDO MARENDAZZO | 27 | 24 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 139,00 | 117,00 | ||||
| 11º | 62 | ALBERTO PINOTTI | 15 | 21 | 17 | 17 | 13 | 11 | 15 | DESC | 6 | 13 | 128,00 | 98,00 | ||||
| 12º | 34 | RODRIGO FAUTARIO | 19 | 0 | 4 | 31 | 1 | 8 | 1 | 40 | 19 | 1 | 124,00 | 122,00 | ||||
| 13º | 80 | RICARDO ARIZMENDI | 0 | 0 | 21 | 13 | 6 | 6 | 19 | 27 | 11 | 21 | 124,00 | 118,00 | ||||
| 14º | 90 | LUCIO MUSELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 24 | 19 | 13 | 11 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 15º | 52 | CARLOS MACHERIONE | 6 | 20 | 0 | 5 | 3 | 31 | 11 | 2 | 15 | 1 | 94,00 | 91,00 | ||||
| 16º | 85 | PABLO DAMIANO | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 27 | 1 | 3 | 3 | 63,00 | 63,00 | ||||
| 17º | 33 | JORGE MILONE | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 63,00 | 54,00 | ||||
| 18º | 72 | CARLOS ERRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 46,00 | 46,00 | ||||
| 19º | 35 | NACHO GRUPPO | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,00 | 43,00 | ||||
| 20º | 79 | DARIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 42,00 | 42,00 | ||||
| 21º | 10 | CLAUDIO MIGUEL CURCIO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 41,00 | ||||
| 22º | 53 | QUIQUE BERTOLO | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | ||||
| 23º | 37 | MARTIN BERTOLO | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||
| 24º | 16 | EDUARDO GUEZIKARAIAN | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32,00 | 32,00 | ||||
| 25º | 6 | GABRIEL BATTIPAGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 26º | 91 | MANUEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24,00 | 24,00 | ||||
| 27º | 15 | ADRIAN CICHELLO | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 15,00 | ||||
| 28º | 68 | MAURO CARREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 14,00 | ||||
| 29º | 18 | JUAN C CHARADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 | ||||
| 30º | 24 | HORACIO ESTEVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9,00 | 9,00 | ||||
| 31º | 97 | MARCELO ZANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 | 9,00 | ||||
| 32º | 100 | EZEQUIEL AZCARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 33º | 99 | ALEJANDRO FRIDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Piston | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 47 | 269,90 | 44,83 | 40 |
| 2º | Gonzalo | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 268,73 | 44,67 | 35 |
| 3º | Tino | 45 | 46 | 44 | 44 | 45 | 43 | 267,74 | 44,50 | 31 |
| 4º | Iacono | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | 46 | 267,16 | 44,50 | 28 |
| 5º | Manuel | 44 | 46 | 45 | 44 | 42 | 46 | 267,10 | 44,50 | 24 |
| 6º | Arizmendi | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 266,09 | 44,33 | 21 |
| 7º | Errico | 44 | 46 | 42 | 43 | 44 | 45 | 264,10 | 44,00 | 19 |
| 8º | Vicente | 44 | 42 | 44 | 44 | 43 | 45 | 262,44 | 43,67 | 17 |
| 9º | Ganci | 44 | 44 | 45 | 44 | 39 | 45 | 261,45 | 43,50 | 15 |
| 10º | Pinotti | 43 | 44 | 44 | 42 | 44 | 42 | 259,73 | 43,17 | 13 |
| 11º | Lucio | 44 | 36 | 44 | 43 | 44 | 45 | 256,82 | 42,67 | 11 |
| 12º | Zanella | 41 | 44 | 41 | 42 | 43 | 45 | 256,16 | 42,67 | 9 |
| 13º | Marendazzo | 44 | 44 | 42 | 42 | 41 | 43 | 256,08 | 42,67 | 8 |
| 14º | Mautino | 41 | 43 | 44 | 42 | 43 | 42 | 255,67 | 42,50 | 7 |
| 15º | Vitale | 42 | 43 | 42 | 39 | 44 | 45 | 255,37 | 42,50 | 6 |
| 16º | Milone | 43 | 44 | 43 | 40 | 40 | 45 | 255,28 | 42,50 | 5 |
| 17º | Freud | 34 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 | 246,32 | 41,00 | 4 |
| 18º | Damiano | 10 | 46 | 45 | 43 | 44 | 44 | 232,32 | 38,67 | 3 |
| 19º | Durso | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75,32 | 12,50 | 2 |
| 20º | Macherione | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,32 | 5,50 | 1 |
| 21º | Fautario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,32 | 2,83 | 1 |
Clasificación
10/13
| ID | Racers | Lane 1 |
| 1 | Iacono | 3,617 |
| 2 | Tino | 3,687 |
| 3 | Durso | 3,689 |
| 4 | Lucio | 3,722 |
| 5 | Ganci | 3,726 |
| 6 | Arizmendi | 3,732 |
| 7 | Fautario | 3,732 |
| 8 | Errico | 3,747 |
| 9 | Vicente | 3,759 |
| 10 | Vitale | 3,779 |
| 11 | Pinotti | 3,791 |
| 12 | Gonzalo | 3,802 |
| 13 | Macherione | 3,813 |
| 14 | Piston | 3,822 |
| 15 | Damiano | 3,831 |
| 16 | Milone | 3,855 |
| 17 | Freud | 3,86 |
| 18 | Mautino | 3,867 |
| 19 | Marendazzo | 3,872 |
| 20 | Manuel | 3,88 |
| 21 | Zanella | 3,903 |
Carrera 9/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Iacono | 45 | 46 | 45 | 43 | 45 | 47 | 271,09 | 45,17 | 41 |
| 2º | Gonzalo | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 270,09 | 45,00 | 35 |
| 3º | Durso | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 268,93 | 44,67 | 31 |
| 4º | Errico | 44 | 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 267,73 | 44,50 | 27 |
| 5º | Vicente | 44 | 46 | 45 | 43 | 44 | 45 | 267,65 | 44,50 | 24 |
| 6º | Vitale | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 267,57 | 44,50 | 21 |
| 7º | Fautario | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 266,46 | 44,33 | 19 |
| 8º | Ganci | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 263,57 | 43,83 | 17 |
| 9º | Macherione | 41 | 43 | 45 | 44 | 44 | 44 | 261,08 | 43,50 | 15 |
| 10º | Lucio | 42 | 44 | 44 | 42 | 43 | 45 | 260,99 | 43,33 | 13 |
| 11º | Arizmendi | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 260,32 | 43,33 | 11 |
| 12º | Tino | 42 | 44 | 45 | 42 | 41 | 45 | 259,09 | 43,17 | 9 |
| 13º | Piston | 41 | 45 | 45 | 43 | 40 | 42 | 256,14 | 42,67 | 8 |
| 14º | Marendazzo | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 255,08 | 42,50 | 7 |
| 15º | Pinotti | 37 | 43 | 42 | 44 | 43 | 44 | 253,32 | 42,17 | 6 |
| 16º | Freud | 38 | 42 | 43 | 43 | 40 | 44 | 250,32 | 41,67 | 5 |
| 17º | Milone | 40 | 39 | 44 | 42 | 40 | 44 | 249,99 | 41,5 | 4 |
| 18º | Damiano | 40 | 38 | 43 | 43 | 39 | 44 | 247,46 | 41,17 | 3 |
| 19º | Mautino | 42 | 43 | 41 | 40 | 38 | 18 | 222,09 | 37 | 2 |
| 20º | Fridman | 33 | 36 | 38 | 28 | 13 | 35 | 183,87 | 30,5 | 1 |
Clasificación
9/13
| ID | Racers | Lane 4 |
| 1 | Iacono | 3,661 |
| 2 | Ganci | 3,689 |
| 3 | Gonzalo | 3,712 |
| 4 | Durso | 3,735 |
| 5 | Pinotti | 3,742 |
| 6 | Vicente | 3,756 |
| 7 | Marendazzo | 3,785 |
| 8 | Errico | 3,788 |
| 9 | Vitale | 3,796 |
| 10 | Arizmendi | 3,841 |
| 11 | Lucio | 3,886 |
| 12 | Fautario | 3,895 |
| 13 | Tino | 3,907 |
| 14 | Damiano | 3,924 |
| 15 | Mautino | 3,924 |
| 16 | Macherione | 3,936 |
| 17 | Piston | 3,944 |
| 18 | Milone | 3,969 |
| 19 | Freud | 4,091 |
| 20 | Fridman | 4,535 |
Carrera 8/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Fautario | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 273,17 | 45,50 | 40 |
| 2º | Piston | 44 | 45 | 44 | 43 | 46 | 45 | 267,19 | 44,50 | 36 |
| 3º | Ganci | 45 | 45 | 45 | 42 | 44 | 45 | 266,26 | 44,33 | 31 |
| 4º | Arizmendi | 44 | 46 | 45 | 42 | 43 | 44 | 264,76 | 44,00 | 27 |
| 5º | Mautino | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 264,26 | 44,00 | 24 |
| 6º | Vicente | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 263,78 | 43,83 | 21 |
| 7º | Lucio | 44 | 45 | 43 | 42 | 46 | 43 | 263,75 | 43,83 | 19 |
| 8º | Durso | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 263,39 | 43,83 | 17 |
| 9º | Gonzalo | 44 | 46 | 44 | 43 | 41 | 44 | 262,21 | 43,67 | 15 |
| 10º | Marendazzo | 43 | 45 | 45 | 45 | 40 | 43 | 261,16 | 43,50 | 13 |
| 11º | Vitale | 45 | 42 | 43 | 43 | 42 | 44 | 259,18 | 43,17 | 11 |
| 12º | Milone | 44 | 43 | 42 | 39 | 39 | 44 | 251,78 | 41,83 | 9 |
| 13º | Quique | 40 | 43 | 42 | 40 | 41 | 43 | 249,64 | 41,50 | 8 |
| 14º | Iacono | 26 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 247,99 | 41,17 | 7 |
| 15º | Charadia | 42 | 45 | 41 | 38 | 42 | 39 | 247,37 | 41,17 | 6 |
| 16º | Freud | 43 | 45 | 44 | 41 | 43 | 16 | 232,4 | 38,67 | 5 |
| 17º | Guezi | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 40 | 230,52 | 38,33 | 4 |
| 18º | Estevez | 38 | 0 | 42 | 38 | 40 | 42 | 200,32 | 33,33 | 3 |
| 19º | Macherione | 34 | 27 | 44 | 44 | 19 | 25 | 193,32 | 32,17 | 2 |
| 20º | Damiano | 0 | 37 | 41 | 33 | 0 | 0 | 111,32 | 18,5 | 1 |
| 21º | Pinotti | 34 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | DESC | 14,17 | 1 |
| 22º | Tino | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 35,32 | 5,83 | 1 |
Clasificación
8/13
| ID | Racers | Lane 5 |
| 1 | Piston | 3,659 |
| 2 | Vitale | 3,723 |
| 3 | Gonzalo | 3,726 |
| 4 | Durso | 3,758 |
| 5 | Vicente | 3,775 |
| 6 | Mautino | 3,792 |
| 7 | Tino | 3,808 |
| 9 | Macherione | 3,820 |
| 8 | Pinotti | 3,821 |
| 10 | Lucio | 3,838 |
| 11 | Marendazzo | 3,849 |
| 12 | Arizmendi | 3,857 |
| 13 | Fautario | 3,860 |
| 14 | Freud | 3,877 |
| 15 | Damiano | 3,892 |
| 16 | Ganci | 3,903 |
| 17 | Milone | 3,951 |
| 18 | Iacono | 3,964 |
| 19 | Estevez | 4,033 |
| 20 | Charadia | 4,073 |
| 21 | Quique | 4,139 |
| 22 | Guezi | 4,217 |
Carrera 7/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Iacono | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 46 | 271,73 | 45,17 | 40 |
| 2º | Piston | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 271,11 | 45,17 | 36 |
| 3º | Vicente | 44 | 46 | 43 | 44 | 44 | 45 | 266,60 | 44,33 | 31 |
| 4º | Lucio | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 264,32 | 44,00 | 24 |
| 5º | Damiano | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 264,31 | 44,00 | 27 |
| 6º | Mautino | 42 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 261,69 | 43,50 | 21 |
| 7º | Arizmendi | 43 | 45 | 43 | 42 | 44 | 44 | 261,01 | 43,50 | 19 |
| 8º | Ganci | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 43 | 259,29 | 43,17 | 17 |
| 9º | Pinotti | 41 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 258,82 | 43,00 | 15 |
| 10º | Durso | 44 | 45 | 45 | 44 | 35 | 45 | 258,05 | 43,00 | 13 |
| 11º | Destructor | 44 | 43 | 41 | 44 | 41 | 44 | 257,12 | 42,83 | 11 |
| 12º | Vitale | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 42 | 256,29 | 42,67 | 9 |
| 13º | Marendazzo | 41 | 38 | 42 | 41 | 44 | 44 | 250,06 | 41,67 | 8 |
| 14º | Milone | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 43 | 248,32 | 41,33 | 7 |
| 15º | Estevez | 38 | 42 | 40 | 41 | 39 | 43 | 243,85 | 40,5 | 6 |
| 16º | Charadia | 40 | 44 | 41 | 39 | 40 | 33 | 237,74 | 39,5 | 5 |
| 17º | Gonzalo | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | 234,91 | 39 | 4 |
| 18º | Battipaglia | 0 | 0 | 42 | 44 | 43 | 14 | 143,32 | 23,83 | 3 |
| 19º | Freud | 13 | 0 | 0 | 42 | 40 | 43 | 138,32 | 23 | 2 |
| 20º | Fautario | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 79,22 | 13,17 | 1 |
Clasificación
7/13
| ID | Racers | Lane 3 |
| 1 | Piston | 3,53 |
| 2 | Gonzalo | 3,624 |
| 3 | Vicente | 3,636 |
| 4 | Vitale | 3,637 |
| 5 | Marendazzo | 3,654 |
| 6 | Lucio | 3,663 |
| 7 | Fautario | 3,666 |
| 8 | Destructor | 3,674 |
| 9 | Iacono | 3,692 |
| 10 | Damiano | 3,702 |
| 11 | Durso | 3,704 |
| 12 | Mautino | 3,718 |
| 13 | Freud | 3,739 |
| 14 | Pinotti | 3,746 |
| 15 | Arizmendi | 3,751 |
| 16 | Battipaglia | 3,772 |
| 17 | Ganci | 3,772 |
| 18 | Milone | 3,793 |
| 19 | Charadia | 3,898 |
| 20 | Estevez | 3,989 |
Carrera 6/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Vicente | 45 | 46 | 45 | 45 | 43 | 45 | 269,18 | 44,83 | 40 |
| 2º | Gonzalo | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 266,78 | 44,33 | 35 |
| 3º | Macherione | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 264,75 | 44,00 | 31 |
| 4º | Mautino | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 264,15 | 44,00 | 27 |
| 5º | Lucio | 42 | 46 | 45 | 41 | 43 | 45 | 262,62 | 43,67 | 24 |
| 6º | Vitale | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 262,16 | 43,67 | 21 |
| 7º | Ganci | 44 | 44 | 43 | 44 | 42 | 44 | 261,75 | 43,50 | 19 |
| 8º | Dominguez R | 43 | 46 | 45 | 42 | 40 | 45 | 261,58 | 43,50 | 17 |
| 9º | Durso | 45 | 46 | 45 | 42 | 44 | 39 | 261,15 | 43,50 | 15 |
| 10º | Carreira | 43 | 47 | 46 | 36 | 42 | 45 | 259,16 | 43,17 | 14 |
| 11º | Pinotti | 43 | 45 | 42 | 42 | 41 | 44 | 257,41 | 42,83 | 11 |
| 12º | Freud | 44 | 42 | 43 | 42 | 40 | 44 | 255,74 | 42,50 | 9 |
| 13º | Fautario | 45 | 36 | 45 | 41 | 43 | 45 | 255,59 | 42,50 | 8 |
| 14º | Marendazzo | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 254,30 | 42,33 | 7 |
| 15º | Arizmendi | 43 | 47 | 44 | 42 | 30 | 44 | 250,32 | 41,67 | 6 |
| 16º | Milone | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | 43 | 241,83 | 40,17 | 5 |
| 17º | Nacho Gruppo | 42 | 43 | 32 | 38 | 39 | 43 | 237,53 | 39,5 | 4 |
| 18º | Iacono | 44 | 33 | 36 | 32 | 44 | 45 | 234,15 | 39 | 3 |
| 19º | Azcarate | 44 | 9 | 44 | 42 | 44 | 37 | 220,2 | 36,67 | 2 |
| 20º | Cichello | 0 | 43 | 43 | 39 | 40 | 31 | 196,32 | 32,67 | 1 |
| 21º | Damiano | 42 | 39 | 8 | 0 | 42 | 45 | 176,32 | 29,33 | 1 |
| 22º | Piston | 0 | 44 | 45 | 43 | 7 | 0 | 139,32 | 23,17 | 1 |
| 23º | Battipaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20,32 | 3,33 | 1 |
Clasificación
6/13
| ID | Racers | Lane 2 |
| 1 | Carreira | 3,557 |
| 2 | Iacono | 3,568 |
| 3 | Vitale | 3,621 |
| 4 | Ganci | 3,657 |
| 5 | Durso | 3,667 |
| 6 | Battipaglia | 3,676 |
| 7 | Azcarate | 3,678 |
| 8 | Mautino | 3,692 |
| 9 | Macherione | 3,709 |
| 10 | Gonzalo | 3,710 |
| 11 | Fautario | 3,714 |
| 12 | Freud | 3,715 |
| 13 | Arizmendi | 3,725 |
| 14 | Lucio | 3,726 |
| 15 | Damiano | 3,733 |
| 16 | Marendazzo | 3,734 |
| 17 | Cichello | 3,740 |
| 18 | Pinotti | 3,741 |
| 19 | Piston | 3,743 |
| 20 | Vicente | 3,798 |
| 21 | Milone | 3,808 |
| 22 | Dominguez R | 3,878 |
| 23 | Nacho Gruppo | 3,920 |
Carrera 5/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Vicente | 45 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | 269,60 | 44,83 | 40 |
| 2º | Dominguez R | 43 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 267,13 | 44,50 | 35 |
| 3º | Iacono | 45 | 47 | 43 | 42 | 45 | 45 | 267,02 | 44,50 | 31 |
| 4º | Piston | 42 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 266,89 | 44,33 | 27 |
| 5º | Gonzalo | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | 266,73 | 44,33 | 24 |
| 6º | Battipaglia | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 44 | 262,02 | 43,67 | 21 |
| 7º | Damiano | 43 | 45 | 43 | 42 | 42 | 44 | 259,98 | 43,17 | 19 |
| 8º | Freud | 42 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 256,09 | 42,67 | 17 |
| 9º | Marendazzo | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 | 255,87 | 42,50 | 15 |
| 10º | Pinotti | 42 | 43 | 42 | 41 | 42 | 43 | 253,71 | 42,17 | 13 |
| 11º | Mautino | 45 | 44 | 29 | 43 | 45 | 44 | 250,96 | 41,67 | 12 |
| 12º | Lucio | 40 | 42 | 42 | 39 | 42 | 41 | 246,56 | 41,00 | 9 |
| 13º | Milone | 41 | 42 | 40 | 39 | 42 | 42 | 246,13 | 41,00 | 8 |
| 14º | Ganci | 43 | 43 | 41 | 40 | 34 | 42 | 243,18 | 40,50 | 7 |
| 15º | Arizmendi | 27 | 41 | 43 | 43 | 40 | 46 | 240,55 | 40 | 6 |
| 16º | Nacho Gruppo | 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 43 | 240,21 | 40 | 5 |
| 17º | Vitale | 39 | 41 | 39 | 27 | 42 | 43 | 231,74 | 38,5 | 4 |
| 18º | Macherione | 39 | 33 | 42 | 40 | 40 | 11 | 205,32 | 34,17 | 3 |
| 19º | Charadia | 33 | 39 | 6 | 34 | 38 | 37 | 187,32 | 31,17 | 2 |
| 20º | Fautario | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | 43 | 97,32 | 16,17 | 1 |
| 21º | Durso | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,12 | 7,83 | 1 |
Clasificación
5/13
| ID | Racers | Lane 4 |
| 1 | Mautino | 3,703 |
| 2 | Iacono | 3,776 |
| 3 | Vicente | 3,779 |
| 4 | Dominguez R | 3,793 |
| 5 | Macherione | 3,794 |
| 6 | Arizmendi | 3,794 |
| 7 | Ganci | 3,812 |
| 8 | Gonzalo | 3,819 |
| 9 | Piston | 3,840 |
| 10 | Vitale | 3,870 |
| 11 | Marendazzo | 3,874 |
| 12 | Durso | 3,880 |
| 13 | Battipaglia | 3,889 |
| 14 | Pinotti | 3,904 |
| 15 | Damiano | 3,961 |
| 16 | Fautario | 3,972 |
| 17 | Lucio | 3,989 |
| 18 | Freud | 4,004 |
| 19 | Nacho Gruppo | 4,023 |
| 20 | Milone | 4,185 |
| 21 | Charadia | 4,959 |
Carrera 4/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Durso | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 46 | 265,73 | 44,17 | 40 |
| 2º | Dominguez R | 42 | 45 | 46 | 44 | 43 | 45 | 265,69 | 44,17 | 36 |
| 3º | Fautario | 44 | 47 | 43 | 41 | 45 | 44 | 264,25 | 44,00 | 31 |
| 4º | Ganci | 46 | 44 | 44 | 41 | 44 | 45 | 264,09 | 44,00 | 27 |
| 5º | Vitale | 42 | 45 | 44 | 42 | 45 | 45 | 263,74 | 43,83 | 24 |
| 6º | Mautino | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 44 | 261,67 | 43,50 | 21 |
| 7º | Iacono | 45 | 45 | 36 | 44 | 45 | 45 | 260,78 | 43,33 | 19 |
| 8º | Pinotti | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 43 | 255,55 | 42,50 | 17 |
| 9º | Marendazzo | 44 | 44 | 41 | 37 | 42 | 44 | 252,95 | 42,50 | 15 |
| 10º | Arizmendi | 44 | 42 | 19 | 39 | 32 | 45 | 221,82 | 36,83 | 13 |
| 11º | Bertolo M | 43 | 35 | 15 | 0 | 41 | 45 | 179,00 | 29,83 | 11 |
| 12º | Milone | 34 | 32 | 18 | 0 | 40 | 39 | 163,32 | 27,17 | 9 |
| 13º | Cichello | 21 | 0 | 0 | 40 | 43 | 44 | 148,00 | 24,67 | 8 |
| 14º | Guezi | 0 | 41 | 39 | 23 | 30 | 0 | 133,00 | 22,17 | 7 |
| 15º | Quique | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 96,00 | 16,00 | 6 |
| 16º | Macherione | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60,32 | 10,00 | 5 |
Clasificación 4/13
| ID | Racers | Lane 5 |
| 1 | Dominguez R | 3,673 |
| 2 | Iacono | 3,686 |
| 3 | Ganci | 3,732 |
| 4 | Vitale | 3,733 |
| 5 | Mautino | 3,798 |
| 6 | Macherione | 3,807 |
| 7 | Fautario | 3,834 |
| 8 | Arizmendi | 3,838 |
| 9 | Pinotti | 3,852 |
| 10 | Milone | 3,897 |
| 11 | Marendazzo | 3,929 |
| 12 | Durso | 3,976 |
| 13 | Bertolo M | 4,044 |
| 14 | Guezi | 4,101 |
| 15 | Quique | 4,12 |
| 16 | Cichello | 4,166 |
Carrera 3/13
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | P |
| 1º | Vicente | 44 | 44 | 44 | 43 | 45 | 46 | 266,83 | 44,33 | 40 |
| 2º | Dominguez R | 44 | 44 | 42 | 42 | 45 | 45 | 262,74 | 43,67 | 36 |
| 3º | Mautino | 44 | 41 | 44 | 45 | 43 | 45 | 262,09 | 43,67 | 31 |
| 4º | Iacono | 44 | 44 | 41 | 43 | 43 | 46 | 261,90 | 43,50 | 27 |
| 5º | Durso | 42 | 43 | 45 | 44 | 43 | 43 | 260,21 | 43,33 | 24 |
| 6º | Arizmendi | 43 | 45 | 43 | 43 | 40 | 44 | 258,10 | 43,00 | 21 |
| 7º | Gonzalo | 42 | 43 | 43 | 41 | 42 | 44 | 255,55 | 42,50 | 19 |
| 8º | Pinotti | 43 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 254,75 | 42,33 | 17 |
| 9º | Marendazzo | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 249,12 | 41,50 | 15 |
| 10º | Vitale | 39 | 43 | 37 | 41 | 43 | 44 | 247,18 | 41,17 | 13 |
| 11º | Bertolo M | 41 | 44 | 43 | 40 | 36 | 39 | 243,91 | 40,50 | 11 |
| 12º | Damiano | 31 | 42 | 43 | 42 | 41 | 44 | 243,67 | 40,50 | 9 |
| 13º | Guezi | 40 | 42 | 41 | 40 | 37 | 41 | 241,20 | 40,17 | 8 |
